Stand: 23.12.2025
Unternehmen | Ort | Sparte(n) |
|---|---|---|
| Albstadtwerke GmbH | Albstadt | GW |
| ANDREAS STIHL AG & Co. KG | Waiblingen | I |
| AUDI AG N / PN - 74 Energie-/Medienversorgung | Neckarsulm | I |
| badenovaNETZE GmbH | Freiburg im Breisgau | GW |
| e.wa riss GmbH & Co. KG | Biberach | W |
| e.wa riss Netze GmbH | Biberach | GW |
| EGT Energie GmbH | Triberg | G |
| Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH | Albstadt | GW |
| Energie Calw GmbH | Calw | GW |
| Energiepark Hahnennest GmbH & Co. KG | Ostrach | B |
| Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG | Göppingen | GW |
| Energieversorgung Rottenburg am Neckar GmbH | Rottenburg | G |
| Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG | Blumberg | G |
| ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG | Rottweil | GW |
| FairNetz GmbH | Reutlingen | GW |
| Ferngasgesellschaft Albstadt-Gammertingen mbH | Albstadt | G |
| Ferngasgesellschaft Albstadt-Winterlingen mbH | Albstadt | G |
| Gasversorgung Pforzheim Land GmbH | Pforzheim | G |
| Gemeinde Bietigheim | Bietigheim | W |
| Gemeinde Daisendorf | Daisendorf | W |
| Gemeinde Dauchingen | Dauchingen | W |
| Gemeinde Deizisau | Deizisau | W |
| Gemeinde Elchesheim-Illingen | Elchesheim-Illingen | W |
| Gemeinde Hochdorf | Hochdorf | W |
| Gemeinde Immenstaad | Immenstaad | W |
| Gemeinde Köngen | Köngen | W |
| Gemeinde Mönchweiler | Mönchweiler | W |
| Gemeinde Owingen | Owingen | W |
| Gemeinde Rangendingen | Rangendingen | W |
| Gemeinde Reichenbach an der Fils | Reichenbach an der Fils | W |
| Gemeindeverwaltung Walzbachtal | Walzbachtal | W |
| Gemeinde Ötigheim | Ötigheim | W |
| GVL-Gasversorgung Langenau GmbH | Langenau | G |
| Hagnauer Gemeindewerke GmbH | Hagnau | W |
| Heilbronner Versorgungs GmbH | Heilbronn | GW |
| Hellenstein-Energie-Logistik GmbH | Heidenheim | G |
| Mercedes-Benz AG | Rastatt | I |
| MVV Netze GmbH | Mannheim | GBW |
| Netze-Gesellschaft Südwest mbH | Ettlingen | G |
| Netze-Gesellschaft Südwest mbH | Ettlingen | B |
| Netze BW GmbH | Stuttgart | GW |
| Netze BW Wasser GmbH | Stuttgart | W |
| Netze Calw GmbH | Calw | GW |
| Netze Hechingen GmbH & Co. KG | Hechingen | G |
| Netze ODR GmbH | Ellwangen | G |
| NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH | Heilbronn | G |
| Offenburger Wasserversorgung GmbH | Offenburg | W |
| Regionalwerk Bodensee Netze GmbH & Co. KG | Tettnang | G |
| Stadtbetriebe Heidelberg | Heidelberg | W |
| Stadt Burladingen | Burladingen | W |
| Stadt Freudenberg am Main | Freudenberg | W |
| Stadt Markdorf | Markdorf | W |
| Stadt Meersburg | Meersburg | W |
| Stadtwerk am See GmbH & Co. KG | Überlingen | GW |
| Stadtwerke Aalen GmbH | Aalen | GW |
| Stadtwerke Altensteig | Altensteig | W |
| Stadtwerke Asperg | Asperg | W |
| Stadtwerke Backnang GmbH | Backnang | GW |
| Stadtwerke Baden-Baden | Baden-Baden | GW |
| Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH | Bietigheim-Bissingen | GW |
| Stadtwerke Blaustein | Blaustein | W |
| Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG | Buchen | GW |
| Stadtwerke Bühl GmbH | Bühl | G |
| Stadtwerke Bühl GmbH | Bühl | W |
| Stadtwerke Crailsheim GmbH | Crailsheim | GW |
| Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG | Ditzingen | G |
| Stadtwerke Ellwangen GmbH | Ellwangen | GW |
| Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG | Esslingen | GW |
| Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG | Freudenstadt | GW |
| Stadtwerke Hechingen | Hechingen | GW |
| Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH | Heidelberg | GW |
| Stadtwerke Heidenheim AG | Heidenheim | GW |
| Stadtwerke Heidenheim regio GmbH | Heidenheim | G |
| Stadtwerke Heilbronn GmbH | Heilbronn | W |
| Stadtwerke Karlsruhe GmbH | Karlsruhe | W |
| Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH | Karlsruhe | GW |
| Stadtwerke Konstanz GmbH | Konstanz | GW |
| Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH | Lauffen | GW |
| Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | Lindau (Bodensee) | GW |
| Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH | Ludwigsburg | GW |
| Stadtwerke Lörrach | Lörrach | W |
| Stadtwerke Mühlacker GmbH | Mühlacker | GW |
| Stadtwerke Münsingen GmbH | Münsingen | GW |
| Stadtwerke Neckargemünd GmbH | Neckargemünd | GW |
| Stadtwerke Oberkirch GmbH | Oberkirch | G |
| Stadtwerke Oberkirch GmbH | Oberkirch | W |
| Stadtwerke Radolfzell GmbH | Radolfzell | GW |
| Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH | GW | |
| Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG | Schramberg | GW |
| Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG | Schwetzingen | GW |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | Schwäbisch Hall | GW |
| Stadtwerke Sindelfingen GmbH | Sindelfingen | GW |
| Stadtwerke Tübingen GmbH (SWT) | Tübingen | GW |
| Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH | Ulm | GW |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | Villingen-Schwenningen | GW |
| Stadtwerke Waiblingen GmbH | Waiblingen | GW |
| Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH | Waldshut-Tiengen | W |
| Stadtwerke Walldorf GmbH & Co. KG | Walldorf | GW |
| Stadtwerke Walldürn GmbH | Walldürn | GW |
| Stadtwerke Weinsberg GmbH | Heilbronn | GW |
| Stadtwerke Wertheim GmbH | Wertheim | GW |
| Stadtwerk Külsheim GmbH | Külsheim | W |
| SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | Pforzheim | GW |
| Technische Werke Oberes Schlichemtal GmbH | Albstadt | G |
| terranets bw GmbH | Stuttgart | G |
| TWB-Technische Werke Blaubeuren GmbH | Blaubeuren | GW |
| TWB-Technische Werke Blaubeuren GmbH | Blaubeuren | F |
| TWS NETZ GmbH | Ravensburg | GFW |
| Wasserversorgung Bad Schussenried | Bad Schussenried | W |
| Wasserversorgung Berg | Berg | W |
| Wasserversorgung Fronreute | Fronreute | W |
| Wasserversorgung Grünkraut | Grünkraut | W |
| Wasserversorgung Schömberg | Schömberg | W |
| Wasserversorgung Stetten a. k. M. | Stetten a. k. M. | W |
| Wasserversorgung Wilhelmsdorf | Wilhelmsdorf | W |
| Wasserversorgung Wolpertswende | Mochenwangen | W |
| Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung | Stuttgart | W |
| Zweckverband Gasfernversorgung Baar | Villingen-Schwenningen | GW |
| Zweckverband Keckquellen | Villingen-Schwenning | W |
| Zweckverband Landeswasserversorgung | Stuttgart | W |
| Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz | Mannheim | W |
| Zweckverband Wasserversorgung Vorderes Renchtal | Oberkirch | W |
Bildmotiv Seitenanfang: © DVGW, Urheber des Foto Michael Haußmann