Stand: 03.12.2025
Unternehmen | Ort | Sparte(n) |
|---|---|---|
| AWS GmbH Betriebsführung Bad Karlshafen | Bad Karlshafen | W |
| e-netz Südhessen AG | Darmstadt | G |
| EAM Netz GmbH | Kassel | G |
| EAM Netz GmbH | Kassel | B |
| Energienetze Offenbach GmbH | Offenbach | GW |
| Energie und Versorgung Butzbach GmbH | Butzbach | GW |
| Energieversorgung Limburg GmbH | Limburg an der Lahn | GW |
| Energieversorgung Rüsselsheim GmbH | Rüsselsheim | G |
| Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Korbach | B |
| Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Korbach | GW |
| ENTEGA AG | Darmstadt | W |
| enwag energie- und wassergesellschaft mbh | Wetzlar | GW |
| ESWE Versorgungs AG | Wiesbaden | GW |
| GASCADE Gastransport GmbH | Kassel | G |
| Gemeinde Calden | Calden | W |
| Gemeinde Fuldabrück | Fuldabrück | W |
| Gemeinde Mainhausen | Mainhausen | W |
| Gemeinde Ronneburg | Ronneburg | W |
| GGEW Bergstraße AG | Bensheim | G |
| GGEW Bergstraße AG | Bensheim | W |
| Hanau Netz GmbH | Hanau | GW |
| Hessenwasser GmbH & Co. KG | Groß-Gerau | W |
| Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | Frankfurt am Main | G |
| InfraServ GmbH & Co. Wiesbaden KG | Wiesbaden | I |
| Kreiswerke Main-Kinzig GmbH | Gelnhausen | W |
| Main-Kinzig Netzdienste GmbH | Gelnhausen | B |
| Main-Kinzig Netzdienste GmbH | Gelnhausen | G |
| MAINGAU Energie GmbH | Obertshausen | G |
| Maintal-Werke GmbH | Maintal | GW |
| Merck KGaA | Darmstadt | IW |
| Mittelhessen Netz GmbH | Gießen | G |
| NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | Frankfurt am Main | GW |
| Oberhessengas Netz GmbH | Friedberg | GB |
| Oberhessische Versorgungsbetriebe AG Wasserwerk Inheiden | Hungen | W |
| OsthessenNetz GmbH | Fulda | GW |
| RhönEnergie Fulda GmbH | W | |
| RhönEnergie Osthessen GmbH | Fulda | G |
| Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH | Bad Hersfeld | GW |
| Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | Bad Vilbel | GW |
| Stadtwerke Diez GmbH Gasversorgung | Diez | G |
| Stadtwerke Friedberg (Hessen) | Friedberg | GW |
| Stadtwerke Gelnhausen GmbH | Gelnhausen | W |
| Stadtwerke Gießen AG | Gießen | G |
| Stadtwerke Gießen AG | Gießen | W |
| Stadtwerke Herborn GmbH | Herborn | GW |
| Stadtwerke Hünfeld GmbH | Hünfeld | GW |
| Stadtwerke Langen GmbH | Langen (Hessen) | GW |
| Stadtwerke Lauterbach GmbH | Lauterbach | W |
| Stadtwerke Marburg GmbH | Marburg | GW |
| Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH | Oberursel | GW |
| Stadtwerke Weilburg GmbH | Weilburg | GW |
| STRABAG Property and Facility Services GmbH RC-KST-DE-056-FGA1 | Frankfurt | I |
| STRABAG Property and Facility Services GmbH RC-KST-DE-056-FGA1 | Frankfurt | I |
| Städtische Werke Netz + Service GmbH | Kassel | GW |
| Syna GmbH | Frankfurt/Main | G |
| TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH | Oberursel (Taunus) | G |
| Wasserverband Hessisches Ried | Groß-Gerau | W |
| Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH | Rüsselsheim | W |
| Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH | Oberursel | W |
| Wasserwerk der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn | Limburg | W |
| WLW - Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden | Wiesbaden | W |
Bildmotiv Seitenanfang: © C Fotolia. Foto: World Travel Images